2023年12月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 庞** | 1993-09-19 | 1292187439 | 佛罗伦萨大学(Università degli Studi di FIRENZE) | 2023-12-29 | 2 | 高** | 1989-10-17 | 1240842715 | 世纪大学学院(SEGi University College) | 2023-12-28 | 3 | 顾** | 1990-01-26 | 1285266108 | 皇家豪洛威(UNIVERSITY OF LONDON Royal Holloway and Bedford New College) | 2023-12-26 | 4 | 吴** | 1993-10-08 | 1224793438 | 卡罗世纪服装学院(Istituto Carlo Secoli) | 2023-12-24 | 5 | 李** | 1976-11-27 | 1231851910 | 美国贝翰文大学(Belhaven University) | 2023-12-10 | 6 | 史** | 1989-08-20 | 1248251880 | SKEMA高等商学院(SKEMA BUSINESS SCHOOL) | 2023-12-05 |
2023年11月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 邢** | 1995-05-08 | 1225533812 | 巴黎EFAP传播学院(EFAP Paris) | 2023-11-29 | 2 | 魏** | 1996-11-15 | 1297050417 | 波士顿大学(Boston University) | 2023-11-29 | 3 | 陈** | 1992-09-13 | 1220000014 | 欧洲开放大学(ACADEMY EUROPE OPEN UNIVERSITY) | 2023-11-28 | 4 | 马** | 1991-09-20 | 1212867636 | 旧金山艺术大学(Academy of Art University) | 2023-11-28 | 5 | 王** | 1988-01-16 | 1280308495 | 行政与管理预备学院(IPAG Business School) | 2023-11-27 | 6 | 杨** | 1993-04-03 | 1286246709 | 新加坡会计学院(Singapore Accountancy Academy) | 2023-11-22 | 7 | 耿** | 1987-03-05 | 1231842536 | 马来亚大学(University of Malaya) | 2023-11-13 | 8 | 杨** | 1998-07-24 | 1230775832 | 柏林表演与艺术学院(Akademie fur Musik Berlin) | 2023-11-11 | 9 | 黄** | 1987-11-01 | 1283962706 | 凯普兰高等教育学校(Kaplan Higher Education Institute) | 2023-11-10 | 10 | 江** | 1995-03-03 | 1211747205 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin University) | 2023-11-08 | 11 | 李** | 1984-03-01 | 1276689419 | 索菲亚大学(Sofia University) | 2023-11-04 | 12 | 王** | 1995-08-11 | 1295661695 | 约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University) | 2023-11-03 |
2023年10月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 杨** | 1997-06-19 | 1240155757 | 加利福尼亚大学伯克利分校(University of California,Berkeley) | 2023-10-30 | 2 | 薛** | 1996-08-19 | 1249121606 | 德岛工业短期大学(德島工業短期大学) | 2023-10-24 | 3 | 付** | 1978-11-01 | 1210882134 | 澳门城市大学(City University of Macau) | 2023-10-18 | 4 | 蒋** | 1987-05-20 | 1234137501 | 林国荣创意科技大学(Limkokwing University of Creative Technology) | 2023-10-18 | 5 | 李** | 1991-03-23 | 1248321329 | 德国汉堡勃拉姆斯音乐学院(Johannes Brahms konservatorium) | 2023-10-17 | 6 | 孙** | 1994-05-11 | 1222755028 | 瑞士恺撒里兹酒店管理大学(César Ritz Colleges Switzerland) | 2023-10-17 | 7 | 陈** | 1989-11-23 | 1258312429 | 英华美学院(Informatics Academy) | 2023-10-13 | 8 | 李** | 1968-10-26 | 1236921279 | 澳门科技大学(Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau) | 2023-10-13 | 9 | 罗** | 1984-09-05 | 1209134189 | 亚洲(澳门)国际公开大学(Universidade Aberta Internacional da ásia (Macau)) | 2023-10-11 | 10 | 汪** | 1976-01-27 | 1287025719 | 恩波利亚州立大学(Emporia State University) | 2023-10-07 |
2023年9月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 孙** | 1999-09-05 | 1292416350 | 杜伦大学(Durham University) | 2023-09-26 | 2 | S** | 1992-11-24 | 1250015651 | 宾夕法尼亚州立大学(The Pennsylvania State University) | 2023-09-18 | 3 | 杨** | 1983-05-22 | 1298629092 | 玛丽伍德大学(Marywood University) | 2023-09-15 | 4 | 吴** | 1990-02-22 | 1255385652 | 康奈尔大学(Cornell University) | 2023-09-14 | 5 | 薛** | 1979-05-25 | 1279010527 | 法国IPAG高等商学院(Ipag Business School) | 2023-09-13 | 6 | 李** | 1997-07-21 | 1272271316 | 东北大学(Northeastern University) | 2023-09-12 | 7 | 韩** | 1997-08-21 | 1220445295 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | 2023-09-06 | 8 | 买** | 1990-04-11 | 1220809341 | 英国格林多大学(Glyndwr University) | 2023-09-06 | 9 | 龚** | 1994-09-16 | 1213292262 | 马兰欧尼学院(Istituto Marangoni) | 2023-09-04 | 10 | 李** | 1992-07-25 | 1279776473 | 卡米亚斯宗座大学(universidad pontificia comillas) | 2023-09-04 | 11 | 陈** | 1979-02-28 | 1280184184 | 世纪学院吉隆坡校区(SEGi College Kuala Lumpur) | 2023-09-01 |
2023年8月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 马** | 1988-02-17 | 1233758618 | 澳世敦学院(Auston Institute Of Management ) | 2023-08-28 | 2 | 孙** | 1997-10-12 | 1276549123 | 美国贝翰文大学(Belhaven University) | 2023-08-23 | 3 | 曹** | 2000-10-01 | 1243575657 | 肯塔基大学(University of Kentucky) | 2023-08-22 | 4 | 闫** | 1992-01-04 | 1200213819 | 佩皮尼昂大学(Université de Perpignan Via Domitia) | 2023-08-22 | 5 | 蒋** | 1991-01-01 | 1289318384 | 莱克伍德大学(Lakewood University) | 2023-08-22 | 6 | 李** | 1978-11-26 | 1200475770 | 乌克兰西部国立大学(West Ukrainian National University) | 2023-08-18 | 7 | 曹** | 2000-10-01 | 1243805113 | 肯塔基大学(University of Kentucky) | 2023-08-17 | 8 | 韩** | 1997-08-21 | 1265344684 | 格拉斯哥大学(University of Glasgow) | 2023-08-17 | 9 | 刘** | 2001-01-18 | 1299849298 | 新加坡管理学院(Singapore Institute of Management) | 2023-08-13 | 10 | 董** | 1975-08-19 | 1216089302 | 美联大学(Inter American University) | 2023-08-11 | 11 | 张** | 1983-01-20 | 1221004483 | 澳门城市大学(City University of Macau) | 2023-08-09 | 12 | 代** | 1998-02-12 | 1291218224 | 伦敦玛丽女王大学(Queen Mary University of London) | 2023-08-07 | 13 | 徐** | 1973-10-03 | 1206353195 | 芒特塞拉利昂学院(Mt Sierra College) | 2023-08-07 | 14 | 宋** | 1997-05-23 | 1220770358 | 伦敦大学学院(University College London) | 2023-08-05 | 15 | 何** | 1991-10-29 | 1268131886 | 广州莱佛士设计学院(Raffles Design Institute) | 2023-08-04 | 16 | 陈** | 1996-09-16 | 1267770744 | 佩丁大学(Patten University) | 2023-08-02 | 17 | 于** | 1997-08-08 | 1251537459 | 博仁大学(Dhurakij Pundit University) | 2023-08-02 | 18 | 尚** | 1986-11-24 | 1278355753 | 黎刹大学(Jose Rizal University) | 2023-08-01 |
2023年7月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 何** | 1991-10-29 | 1244965963 | 莱佛士设计学院(Raffles Design Institute) | 2023-07-26 | 2 | 麻** | 1999-01-14 | 1239592639 | 墨尔本大学(THE UNIVERSITY OF MELBOURNE) | 2023-07-24 | 3 | 蒋** | 1996-08-29 | 1260209776 | 英国北安普顿大学(University Of Northampton) | 2023-07-22 | 4 | 廖** | 1989-02-15 | 1286580892 | 加州大学东湾校区(California State University East Bay) | 2023-07-18 | 5 | 谭** | 1978-08-22 | 1261024247 | 亚洲城市大学(Asia Metropolitan University) | 2023-07-13 | 6 | 谭** | 1978-08-22 | 1250763562 | 亚洲城市大学(Asia Metropolitan University) | 2023-07-13 | 7 | 乔** | 1975-07-10 | 1255493614 | 黎刹大学(Jose Rizal University) | 2023-07-12 |
2023年6月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 代** | 1995-07-07 | 1237014509 | 皇家艺术学院(Royal College of Art) | 2023-06-25 | 2 | 戴** | 1993-08-15 | 1241469335 | 加拿大汤姆逊河大学(THOMPSON RIVERS UNIVERSITY) | 2023-06-01 |
2023年5月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 韩** | 1979-05-10 | 1257285735 | 索菲亚大学(Sofia University) | 2023-05-30 | 2 | 肖** | 1984-09-25 | 1233274816 | 斯坦菲商学院(stansfield college) | 2023-05-29 | 3 | 黄** | 1999-01-17 | 1291019878 | 俄勒冈州立大学(Oregon State University) | 2023-05-26 | 4 | 潘** | 1983-07-21 | 1292027634 | 亚洲城市大学(Asia metropolitan university) | 2023-05-25 | 5 | 张** | 1989-01-16 | 1278258230 | 巴黎国际商学院(ECOLE INTERNATIONALE DE MANANGEMENT DE PARIS) | 2023-05-23 | 6 | 李** | 1995-05-24 | 1204425467 | 美国索菲亚大学(Sofia University) | 2023-05-22 | 7 | 赵** | 1992-01-26 | 1281613064 | 瑞士卡里多斯高等音乐学院(Kalaidos University of Applied Sciences Switzerland) | 2023-05-20 | 8 | 闫** | 1987-04-06 | 1232033730 | 法国布雷斯特商学院(Brest Business School) | 2023-05-17 | 9 | 王** | 1993-12-14 | 1284807668 | 马德里康普顿斯大学(Universidad Complutense de Madrid) | 2023-05-17 | 10 | 朱** | 1982-04-22 | 1294787816 | 时信管理学院(Times Educational Services) | 2023-05-05 | 11 | 刘** | 1987-06-29 | 1269345157 | 布列塔尼-布雷斯特高等商业学院(ESC BRETAGNE BREST: Ecole Supérieure de Commerce de Bretagne) | 2023-05-02 |
2023年4月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 王** | 1979-03-08 | 1240925562 | 宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania) | 2023-04-29 | 2 | 刘** | 1993-04-23 | 1223263986 | 昆士兰大学(The University of Queensland ) | 2023-04-28 | 3 | 刘** | 1993-04-23 | 1232004140 | 梅尔罗斯高中(Melrose High School) | 2023-04-28 | 4 | 时** | 1992-01-28 | 1252524260 | 万豪劳伦斯坦应用科技大学(Van Hall Larenstein of University of Applied Sciences) | 2023-04-27 | 5 | 罗** | 1987-08-13 | 1208530419 | 阿尔图瓦大学(Université d'Artois) | 2023-04-26 | 6 | 姚** | 1987-02-28 | 1205872709 | 托伦斯大学(Torrens University Australia) | 2023-04-24 | 7 | 高** | 1993-04-22 | 1275432528 | 曼彻斯特大学(The University of Manchester) | 2023-04-17 | 8 | 彭** | 1983-03-20 | 1257237837 | 芝加哥丰田技术学院(The Toyota Technological Institute at Chicago) | 2023-04-17 | 9 | 赵** | 1997-03-31 | 1246776788 | 凯泽大学(Keiser University) | 2023-04-09 | 10 | 张** | 1980-06-24 | 1253323977 | 卡尔顿大学(Carleton University) | 2023-04-09 |
2023年3月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 高** | 1981-09-21 | 1286860820 | 温哥华华尔顿学院(Walton college) | 2023-03-26 | 2 | 高** | 1990-02-03 | 1256570895 | 新加坡管理发展学院(Management Development Institute of Singapore) | 2023-03-24 | 3 | 黄** | 1990-08-17 | 1224637695 | 贝翰文大学(Belhaven University) | 2023-03-23 | 4 | 吴** | 1988-10-21 | 1283278118 | PSB学院(PSB Academy) | 2023-03-22 | 5 | 陈** | 1984-08-06 | 1288114889 | 洛马琳达大学(Loma Linda University) | 2023-03-20 | 6 | 李** | 1989-01-20 | 1237410044 | 布列斯特国立大学(Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина) | 2023-03-13 | 7 | 李** | 1989-01-20 | 1246253223 | 马来西亚理科大学(Universiti Sains Malaysia) | 2023-03-13 | 8 | 施** | 1992-05-18 | 1253420265 | 欧洲设计学院(Istituto Europeo del Design (IED)) | 2023-03-11 |
2023年2月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 王** | 1999-08-11 | 1233988883 | 凯普兰高等教育学院(Kaplan Higher Education Academy) | 2023-02-27 | 2 | 朱** | 1987-08-30 | 1246832892 | 亚洲城市大学(ASIA METROPOLITAN UNIVERSITY) | 2023-02-27 | 3 | 刘** | 2000-10-28 | 1281762694 | 汉伯学院(Humber College Institute of Technology and Advanced Learning) | 2023-02-22 | 4 | 雷** | 1975-03-11 | 1267550281 | 列日大学(University of Liege) | 2023-02-16 | 5 | 曹** | 1987-12-27 | 1223060534 | 圣安东尼奥天主教大学(Universidad Catolica San Antonio De Murcia) | 2023-02-16 | 6 | 吴** | 1994-08-03 | 1296232332 | 武康大学(Universidad Catolica San Antonio De Murcia) | 2023-02-14 | 7 | 单** | 1986-06-11 | 1261333300 | 雪兰多大学(Shenandoah University) | 2023-02-07 | 8 | 杨** | 1989-08-06 | 1212608248 | 诺丁汉大学(University of Nottingham) | 2023-02-07 | 9 | 王** | 1990-06-09 | 1272709191 | 世宗大学(세종대학교) | 2023-02-02 |
2023年1月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 吴** | 1994-06-10 | 1292312240 | 卡尔加里大学(The University of Calgary) | 2023-01-10 | 2 | 侯** | 1997-04-16 | 1223041779 | 奥克兰大学(University of Auckland) | 2023-01-02 |
联系邮箱:admin@cscsec.com
知识产权:软著登字第8446911号
国家人力资源服务许可证: XK10522310