2022年12月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 古** | 1995-11-25 | 1208209425 | 斯坦福学院(Stamford College) | 2022-12-30 | 2 | 柴** | 1984年5月10日 | 1229006836 | 巴黎ISG高等管理学院(Institut supérieur de gestion (ISG Paris)) | 2022-12-30 | 3 | 赵** | 1997-03-31 | 1288702011 | 凯泽大学(Keiser University) | 2022-12-29 | 4 | 赵** | 1996-09-29 | 1204102290 | 黎刹大学(Jose Rizal University) | 2022-12-20 | 5 | 刘** | 1994-03-23 | 1294988825 | 爱知工科大学(愛知工科大学) | 2022-12-17 | 6 | 李** | 1998-07-03 | 1201821535 | 新加坡管理学院(Singapore Institute of Management) | 2022-12-15 | 7 | 赵** | 1997-03-31 | 1280628831 | 美国凯泽大学(Keiser University) | 2022-12-02 | 8 | 朱** | 1999-05-31 | 1201807833 | 考文垂大学(Coventry University) | 2022-12-01 |
2022年11月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 金** | 1997-11-13 | 1223364173 | 世纪学院吉隆坡校区(SEGI College Kuala Lumpur) | 2022-11-24 | 2 | 胡** | 1992-07-21 | 1251389710 | 巴黎第一大学(Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne) | 2022-11-13 | 3 | 陈** | 1997-09-14 | 1276821356 | 中央昆士兰大学(Central Queensland University) | 2022-11-11 | 4 | 苏** | 1988-12-20 | 1245425157 | PSB学院(PSB Academy) | 2022-11-11 | 5 | 万** | 1982-08-21 | 1273869424 | 白俄罗斯国立大学(Белорусский государственный университет) | 2022-11-04 |
2022年10月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 陈** | 1998-03-17 | 1264848691 | 马兰欧尼时装学院(Istituto Marangoni) | 2022-10-31 | 2 | 钟** | 1986-08-19 | 1248885485 | 佩丁大学(Patten University) | 2022-10-24 | 3 | 胡** | 1992-07-21 | 1235579047 | 巴黎第一大学-先贤祠-索邦大学(Université Paris I - Panthéon-Sorbonne) | 2022-10-20 | 4 | 谢** | 1990-12-26 | 1280221098 | 英华美学院(Informatics Academy) | 2022-10-20 | 5 | 王** | 1987-08-25 | 1285800889 | 巴黎综合经贸学院(Institut GoldenCollar) | 2022-10-13 |
2022年9月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 马** | 1992-02-20 | 1272906278 | 卡罗世纪服装学院(istituto Calro Secoli) | 2022-09-28 | 2 | 赵** | 1997-07-22 | 1232801469 | 蓝山国际酒店管理学院(Bluemountains International Hotel Management School ) | 2022-09-26 | 3 | 臧** | 1997-01-12 | 1207363997 | 格林多大学(Glynd?r University) | 2022-09-22 | 4 | 杨** | 1988-02-09 | 1285743573 | 新加坡管理发展学院(Management Development Institute of Singapore) | 2022-09-16 | 5 | 臧** | 1997-01-12 | 1231700477 | 格林多大学(Glynd?r University) | 2022-09-15 | 6 | 周** | 1988-09-29 | 1218305618 | 博伟国际教育学院(Dimensions International College) | 2022-09-15 | 7 | 陈** | 1990-06-02 | 1287323307 | 亚洲城市大学(Asia Metropolitan University) | 2022-09-14 | 8 | 马** | 1991-07-11 | 1254264684 | 城市大学(City University) | 2022-09-13 | 9 | 惠** | 1998-11-28 | 1271334649 | 圣卡塔琳娜极南大学(Universidade do Extremo Sul Catarinense) | 2022-09-11 | 10 | 惠** | 1998-11-28 | 1234799432 | 圣卡塔琳娜南方大学(Universidade do Extremo Sul Catarinense) | 2022-09-08 | 11 | 张** | 1995-03-06 | 1233260849 | 伊迪斯科文大学(Edith Cowan University) | 2022-09-03 |
2022年8月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 唐** | 1996-10-29 | 1241265506 | 白俄罗斯维捷布斯克国立大学(Витебский государственный университет им. П.М.Машерова) | 2022-08-22 | 2 | 黎** | 1983-04-18 | 1280969803 | 帕滕大学(Patten University) | 2022-08-22 | 3 | 谭** | 1993-12-01 | 1263148567 | 新加坡TMC学院(TMC Academy) | 2022-08-18 | 4 | 严** | 1990-02-10 | 1298400950 | 美国佩丁大学(Patten university) | 2022-08-17 | 5 | 徐** | 1982-10-24 | 1203085370 | 伦敦玛丽女王大学(Queen Mary University of London) | 2022-08-11 | 6 | 龚** | 1994-09-16 | 1243288872 | 马兰欧尼学院(Istituto Marangoni) | 2022-08-08 |
2022年7月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 金** | 1996-10-05 | 1220323188 | 伦敦大学学院(university college london) | 2022-07-25 | 2 | 孙** | 1980-08-07 | 1281496430 | 香港大学专业进修学院(HKU School of Professional and Continuing Education) | 2022-07-18 | 3 | 管** | 1999-09-18 | 1245917773 | 高等科学技术与经济商业学院(ISTEC Paris: Institut Supérieur des Sciences, Techniques et Economie Commerciales) | 2022-07-16 | 4 | 王** | 1990-05-28 | 1212368883 | 意大利卡罗世纪服装学院(Istituto Secoli) | 2022-07-12 | 5 | 文** | 1994-05-31 | 1252166413 | 斯文本科技大学(Swinburne University of Technology) | 2022-07-12 | 6 | 甘** | 1988-04-24 | 1252509979 | 北亚利桑那大学(Northern Arizona University) | 2022-07-05 |
2022年6月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 冯** | 2000-05-30 | 1272925604 | 上海财经大学国际教育学院(Shanghai University of Finance and Economics) | 2022-06-27 | 2 | 李** | 1991-02-07 | 1238246433 | 杜伊斯堡-埃森大学(Universität Duisburg-Essen) | 2022-06-25 | 3 | 王** | 1982-02-20 | 1283307456 | 加纳利亚酒店管理学院(Hecansa Hoteles Escuela de Canarias) | 2022-06-22 | 4 | 宋** | 1998-04-19 | 1267615228 | 辛辛那提大学(University of Cincinnati) | 2022-06-22 | 5 | 李** | 1991-02-07 | 1279211529 | 杜伊斯堡-埃森大学(Universität Duisburg-Essen) | 2022-06-20 | 6 | 张** | 1994-12-24 | 1280137419 | 澳门大学(University of Macao) | 2022-06-17 | 7 | 蔡** | 1983-05-13 | 1274227097 | 悉尼大学(The University of Sydney) | 2022-06-13 |
2022年5月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 李** | 1977-03-06 | 1215086298 | 马来西亚亚洲城市大学(ASIA METROPOLITAN UNIVERSITY) | 2022-05-29 | 2 | 杨** | 1992-03-17 | 1243830422 | 香港都会大学(Hong Kong Metropolitan University) | 2022-05-25 | 3 | 寇** | 1985-12-06 | 1278813933 | 护士学习中心(Nurses Learning Hub) | 2022-05-21 | 4 | 袁** | 1993-08-12 | 1201748769 | 索菲亚大学(Sofia University) | 2022-05-13 | 5 | 于** | 1991-06-24 | 1259549941 | 南乌拉尔国立大学(Южно-Уральский государственный университет) | 2022-05-13 | 6 | 潘** | 1983-07-21 | 1251667452 | 亚洲城市大学(asia metropolitan university) | 2022-05-12 | 7 | 张** | 1997-05-10 | 1284818149 | 美国佩丁大学(Patten University) | 2022-05-05 | 8 | 胡** | 1991-02-20 | 1290757598 | 瑞士酒店管理学校(Swiss Hotel Management School) | 2022-05-05 |
2022年4月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 祝** | 1991-08-12 | 1214893962 | 约克大学(York University) | 2022-04-25 | 2 | 唐** | 1982-08-01 | 1255251876 | 卡威迪国立大学(Cavite State University) | 2022-04-22 | 3 | 唐** | 1987-03-29 | 1279015019 | 香港亚洲商学院(HongKong ASIA BUSINESS COLLEGE) | 2022-04-22 | 4 | 唐** | 1987-03-29 | 1256350062 | 香港亚洲商学院(HK ASIA BUSINESS COLLEGE) | 2022-04-22 | 5 | 郭** | 1987-07-16 | 1268911820 | 京畿大学(경기대학교) | 2022-04-21 | 6 | 黄** | 1990-12-20 | 1242365565 | 佩丁大学(Patten University) | 2022-04-20 | 7 | 李** | 1983-06-17 | 1280175456 | 曼尼托巴大学(University of Manitoba) | 2022-04-20 | 8 | 张** | 1997-05-10 | 1205485622 | 美国佩丁大学(Patten University) | 2022-04-19 | 9 | 文** | 1994-05-31 | 1205752182 | 斯威本科技大学(swinburne university of technology) | 2022-04-18 | 10 | 马** | 1996-10-16 | 1276448065 | 天普大学(Temple University) | 2022-04-18 | 11 | 窦** | 1998-05-22 | 1298329753 | 泰国商会大学(The University of the Thai Chamber of Commerce) | 2022-04-16 | 12 | 巫** | 1995-06-03 | 1217861517 | 皇家墨尔本理工大学(Royal Melbourne Institute of Technology) | 2022-04-14 | 13 | 李** | 1977-05-06 | 1243699315 | 诺森比亚大学(University of Northumbria at Newcastle) | 2022-04-14 | 14 | 周** | 1997-10-27 | 1229638710 | 汤姆逊河大学(Thompson Rivers University) | 2022-04-13 | 15 | 李** | 1977-05-06 | 1281649135 | 诺森比亚大学(University of Northumbria at Newcastle) | 2022-04-12 | 16 | 马** | 1996-10-16 | 1237771421 | 天普大学(Temple University) | 2022-04-10 | 17 | 张** | 1991-09-29 | 1218208973 | 西班牙ESIC商学院(La Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing) | 2022-04-02 |
2022年3月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 钟** | 1986-08-19 | 1295721725 | 佩丁大学(Patten University) | 2022-03-29 | 2 | 黄** | 1990-12-20 | 1263738258 | 佩丁大学(Patten University) | 2022-03-28 | 3 | 陈** | 1985-09-25 | 1293032971 | 亚洲(澳门)国際公开大学(亚洲(澳门)国際公开大学) | 2022-03-28 | 4 | 张** | 1991-09-29 | 1239889539 | 西班牙ESIC商学院(La Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing) | 2022-03-21 | 5 | 于** | 1985-04-28 | 1272663030 | 美国佩丁大学(patten university) | 2022-03-17 | 6 | 高** | 1985-01-15 | 1259454448 | 吉尔吉斯国立建造、交通与建筑大学(Kyrgyz State University of Construction, Transport and Architecture n.a. N. Isanov) | 2022-03-15 | 7 | 赵** | 1990-06-29 | 1239463213 | 托伦斯大学(Torrens University Australia) | 2022-03-07 |
2022年2月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 孙** | 2000-01-01 | 1272488181 | 佛罗伦萨大学(Università degli Studi di Firenze) | 2022-02-24 | 2 | 李** | 1994-04-30 | 1269087093 | 西俄勒冈大学(Western Oregon University) | 2022-02-20 | 3 | 邢** | 1999-01-06 | 1263449112 | 温哥华电影学院(Vancouver film school) | 2022-02-19 | 4 | 刘** | 1988-02-07 | 1294556377 | 法国斯特拉斯堡哥朗高等商学院(EcoleGrandjean-Enseignement supérieur et Professionnel Strasbourg) | 2022-02-17 | 5 | 邱** | 1988-08-24 | 1276627663 | 白俄罗斯国立大学(Белорусский государственный университет) | 2022-02-16 | 6 | 那** | 1984-11-05 | 1279575551 | 欧洲高校联盟大学(EUROPEAN FEDERATION OF SCHOOLS ) | 2022-02-16 | 7 | 关** | 1996-08-27 | 1285449184 | 百丽慕达(polimoda) | 2022-02-13 | 8 | 王** | 1996-11-07 | 1297234551 | 谢菲尔德大学(The University of Sheffield) | 2022-02-10 | 9 | 关** | 1996-08-27 | 1285141693 | 百丽慕达(polimoda) | 2022-02-09 |
2022年1月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 王** | 1999-07-18 | 1248559604 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校(The University of Illinois at Urbana-Champaign) | 2022-01-29 | 2 | 马** | 1995-03-08 | 1222725868 | 温哥华电影学校(Vancouver Film School) | 2022-01-19 | 3 | 黄** | 1991-01-15 | 1265007087 | 新加坡酒店协会酒店与旅游管理学院(The International Hotel & Tourism School(Singapore)) | 2022-01-18 | 4 | 王** | 1992-12-01 | 1251202334 | 高丽大学(고려대학교) | 2022-01-14 | 5 | 杨** | 1994-10-20 | 1244730934 | 皇家墨尔本理工大学(Royal Melbourne Institute of Technology) | 2022-01-12 | 6 | 谢** | 1981-11-22 | 1290096816 | 香港公开大学(The Open University of Hong Kong) | 2022-01-12 | 7 | 梁** | 1980-02-12 | 1264192896 | 加拿大皇家路大学(Royal Roads University) | 2022-01-12 | 8 | 武** | 1992-08-10 | 1209722864 | 蓝山国际酒店管理学院(Blue Mountains International Hotel Management School) | 2022-01-02 |
联系邮箱:admin@cscsec.com
知识产权:软著登字第8446911号
国家人力资源服务许可证: XK10522310