2021年12月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 丁** | 1997-10-25 | 1246622869 | 戈梅利国立大学(Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины) | 2021-12-27 | 2 | 杨** | 1991-11-06 | 1241442697 | 香港專業教育學院(Hong Kong Institute of Vocational Education) | 2021-12-24 | 3 | 伍** | 1982-02-11 | 1238542179 | 美国佩丁大学(Patten University) | 2021-12-22 | 4 | 陈** | 1995-07-10 | 1221158101 | 新不伦瑞克社区学院(New Brunswick Community College) | 2021-12-18 | 5 | 刘** | 1982-02-18 | 1289417364 | 新南威尔士大学(The University of New South Wales) | 2021-12-17 | 6 | 吴** | 1992-07-16 | 1207515122 | 卡理多斯高等专业学院(Kalaidos Fachhochschule) | 2021-12-14 | 7 | 杨** | 1991-11-06 | 1286003777 | 西英格兰大学-布里斯托(University of the West of England Bristol) | 2021-12-13 | 8 | 高** | 1992-06-14 | 1227156789 | 凯泽大学(Keiser University) | 2021-12-04 |
2021年11月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 李** | 1994-04-30 | 1261277551 | 西俄勒冈大学(Western Oregon University) | 2021-11-28 | 2 | 王** | 1987-10-29 | 1228085219 | 香港亚商学院(Hongkong asia business college) | 2021-11-27 | 3 | 胡** | 1998-02-15 | 1217889523 | 维捷布斯克国立大学(Витебский государственный университет им. П.М.Машерова) | 2021-11-24 | 4 | 王** | 1995-08-17 | 1289888171 | 瑞士管理学院(Swiss School Of Management) | 2021-11-19 | 5 | 王** | 1990-03-26 | 1291779874 | 全州大学(전주대학교) | 2021-11-10 | 6 | 陈** | 1986-06-03 | 1237154151 | Bergische Universit?t Wuppertal(伍珀塔尔大学) | 2021-11-03 |
2021年10月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 向** | 1992-03-26 | 1281486634 | 澳门科技大学(Macau University of Science and Technology) | 2021-10-27 | 2 | 陈** | 1985-09-25 | 1261328404 | 亚洲(澳门 )國際公开大学(亚洲(澳门 )國際公开大学) | 2021-10-23 | 3 | 王** | 1989-10-23 | 1200378503 | 林肯大学学院(Lincoln University College) | 2021-10-19 | 4 | 胡** | 1995-12-08 | 1243030874 | 欧洲高等商学院(伦敦校区)(ESCP Europe Business School) | 2021-10-15 | 5 | 毛** | 1981-07-21 | 1262298439 | 汉堡-哈尔堡工业大学(Technische Universität Hamburg-Harburg ) | 2021-10-07 |
2021年9月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 邓** | 1984-04-23 | 1205359005 | 都市学院(Metropolitan College) | 2021-09-23 | 2 | 高** | 1991-05-25 | 1219190078 | 香港亚洲商学院(HONG KONG ASIA BUSINESS COLLEGE) | 2021-09-23 | 3 | 卢** | 2000-08-28 | 1297970602 | 圣力嘉应用艺术与技术学院(Seneca College of Applied Arts and Technology) | 2021-09-22 | 4 | 杨** | 1986-11-25 | 1293766824 | 下关市立大学(下関市立大学) | 2021-09-17 | 5 | 王** | 1990-03-26 | 1235788336 | 全州大学(전주대학교) | 2021-09-10 | 6 | 周** | 1987-08-01 | 1217900157 | 凯普兰高等教育学院(Kaplan Higher Education Academy) | 2021-09-06 |
2021年8月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 张** | 1992-11-27 | 1257586041 | 扎拉赫教育学院(ZARAH INSTITUTE EDUCATION) | 2021-08-19 | 2 | 杨** | 1991-07-14 | 1231079529 | 俄克拉荷马大学(The University of Oklahoma) | 2021-08-19 | 3 | 孙** | 1995-10-25 | 1216145516 | 海瑟国际商业学校(Exerceo Business International College) | 2021-08-13 | 4 | 孙** | 1995-10-25 | 1286167418 | 海瑟商业国际学校(Exerceo Business International College) | 2021-08-12 | 5 | 于** | 1987-10-06 | 1229415906 | 国立江原大学(강원대학교) | 2021-08-05 | 6 | 叶** | 1997-12-20 | 1237526218 | 新加坡博伟国际教育学院(DIMENSIONS INTERNATIONAL COLLEGE) | 2021-08-05 | 7 | 刘** | 1980-04-26 | 1239121345 | 香港公开大学(The Open University of Hong Kong) | 2021-08-01 |
2021年7月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 崔** | 1996-01-06 | 1229822849 | 根特大学(universiteit gent) | 2021-07-30 | 2 | 张** | 1997-09-01 | 1250474113 | 内布拉斯加大学林肯分校(The University of Nebraska-Lincoln) | 2021-07-20 | 3 | 尹** | 1989.07.04 | 1257092114 | 伦敦艺术大学(University of the Arts London) | 2021-07-13 |
2021年6月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 张** | 1989-07-08 | 1213982911 | CREAPOLE创意管理学校(Creapole-ESDI) | 2021-06-28 | 2 | 操** | 1981-04-24 | 1266959662 | 香港大学(University of Hong Kong) | 2021-06-24 | 3 | 张** | 1994-09-25 | 1292865809 | 西交利物浦大学(Xi'an Jiaotong-Liverpool University) | 2021-06-24 | 4 | 王** | 1997-12-21 | 1292655227 | 凯斯西储大学(Case Western Reserve University) | 2021-06-24 | 5 | 宋** | 1993-08-28 | 1239426652 | 米兰新美院(Nuova Accademia Di Belle Arti) | 2021-06-17 | 6 | 苏** | 1978-10-01 | 1271902147 | 温布尔大学(WARNBOROUGH COLLEGE) | 2021-06-17 | 7 | 王** | 1994-10-24 | 1243838057 | 天普大学(Temple University) | 2021-06-16 | 8 | 王** | 1997-12-21 | 1255538605 | 凯斯西储大学(Case Western Reserve University) | 2021-06-13 | 9 | 迟** | 1979-01-24 | 1250175072 | 双威大学(Sunway University college) | 2021-06-11 | 10 | 迟** | 1979-01-24 | 1288760647 | 双威大学(Sunway University college) | 2021-06-11 | 11 | 向** | 1994-08-10 | 1246322164 | 堪培拉大学(University of Canberra) | 2021-06-06 | 12 | 陈** | 1996-09-15 | 1287851014 | 瑞士酒店管理学院(Swiss Hotel Management School) | 2021-06-05 | 13 | 李** | 1993-01-01 | 1214206394 | 哈德斯菲尔德大学(University of Huddersfield) | 2021-06-04 | 14 | 李** | 1993-01-01 | 1213514337 | 哈德斯菲尔德大学(University of Huddersfield) | 2021-06-02 |
2021年5月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 高** | 1995-03-17 | 1217733589 | 瑞士酒店管理学校(Swiss Hotel Management School) | 2021-05-29 | 2 | ** | 1995-11-19 | 1282569392 | 希望之光大学(Universitas Pelita Harapan ) | 2021-05-26 | 3 | 李** | 1993-05-11 | 1241527558 | 澳大利亚国家商业与技术学院(Australian National Institute of Business and Technology) | 2021-05-15 | 4 | 贾** | 1995-02-07 | 1244003401 | 瑞士格里昂酒店管理学院( Glion Institute of Higher Education) | 2021-05-03 |
2021年4月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 徐** | 1994-08-22 | 1200794128 | 爱丁堡大学(The University of Edinburgh) | 2021-04-20 | 2 | 晏** | 1998-01-07 | 1227891734 | 斯坦福国际大学(Stamford International University) | 2021-04-12 | 3 | 罗** | 1985-02-06 | 1262973538 | 亚洲(澳门)国际公开大学(Universidade Aberta Internacional da ásia (Macau)) | 2021-04-08 | 4 | 罗** | 1985-02-06 | 1273443029 | 亚洲(澳门)国际公开大学(Universidade Aberta Internacional da ásia (Macau)) | 2021-04-08 | 5 | 洪** | 1999-09-12 | 1245819112 | 卡迪夫大学(Cardiff University) | 2021-04-08 | 6 | 黄** | 1994-09-11 | 1270953705 | 格里昂酒店管理学院(Glion Institute of Higher Education ) | 2021-04-01 |
2021年3月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 李** | 1992-01-13 | 1220231346 | 约克圣约翰大学(York St John University) | 2021-03-29 | 2 | 刘** | 1993-10-08 | 1206850599 | 南洋理工大学(Nanyang Technological University) | 2021-03-28 | 3 | 李** | 1985-05-29 | 1234675163 | 英国曼彻斯特大学(university of manchester) | 2021-03-26 | 4 | 李** | 1985-05-29 | 1221380190 | 英国诺丁汉大学(university of nottingham) | 2021-03-26 | 5 | 王** | 1990-07-23 | 1286898462 | 阿联酋航空大学(Emirates Aviation University) | 2021-03-09 | 6 | 李** | 1995-09-14 | 1290083122 | 多伦多大学(University of Toronto ) | 2021-03-08 | 7 | 王** | 1998-10-07 | 1236074357 | 坦塔大学(Tanta University) | 2021-03-07 | 8 | 杨** | 1986-06-21 | 1261906852 | 利布尔纳高等商务学院(Ecole Privée de Commerce et Comptabilité) | 2021-03-05 | 9 | 施** | 1994-06-12 | 1295538221 | 意大利布尔格时装学院(Istituto di moda burgo) | 2021-03-04 |
2021年2月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 崔** | 1993-02-16 | 1254013177 | 曼尼托巴大学(University of Manitoba) | 2021-02-26 | 2 | 崔** | 1993-02-16 | 1270849316 | 曼尼托巴大学(University of Manitoba) | 2021-02-26 | 3 | 史** | 1982-09-18 | 1260266920 | 利兹贝克特大学(Leeds Beckett University) | 2021-02-03 |
2021年1月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 李** | 1993-01-15 | 1287140826 | 兰德大学(Lander University) | 2021-01-29 | 2 | 郑** | 1995-10-15 | 1243838885 | 格里菲斯大学(Griffith University) | 2021-01-17 | 3 | 郑** | 1995-10-15 | 1256465444 | 格里菲斯大学(Griffith University) | 2021-01-16 |
联系邮箱:admin@cscsec.com
知识产权:软著登字第8446911号
国家人力资源服务许可证: XK10522310