2024年11月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
2024年10月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 曹** | 1992-01-30 | 1233777494 | 梨花女子大学(이화여자대학교) | 2024-10-12 | 2 | 魏** | 1998-02-25 | 1204872644 | 密德萨斯大学(Middlesex University) | 2024-10-09 | 3 | 肖** | 1984-09-25 | 1230571147 | 新加坡商学院(stansfiled college) | 2024-10-08 | 4 | 魏** | 1998-02-25 | 1245884377 | 密德萨斯大学(Middlesex University) | 2024-10-07 | 5 | 王** | 1990-06-05 | 1210331684 | 西班牙穆尔西亚天主教大学(Universidad Catolica De Murcia) | 2024-10-07 |
2024年9月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 彭** | 1986-10-08 | 1259930151 | 澳门城市大学(city university of macao) | 2024-09-25 | 2 | 阮** | 2001-01-05 | 1235180526 | 欧洲学院(Academy Europe) | 2024-09-24 | 3 | 田** | 1991-10-18 | 1245314760 | 欧洲学院(Academy Europe) | 2024-09-20 | 4 | 胡** | 1996-07-09 | 1284943063 | 斯里贾亚瓦德纳普拉大学(University of Sri Jayewardenepura) | 2024-09-19 | 5 | 曾** | 1986-05-09 | 1274155281 | 胡安卡洛斯国王大学CEDEU学院(Centro De Estudios Universitarios CEDEU) | 2024-09-19 | 6 | 潘** | 1977-04-12 | 1265673372 | 香洪大学(THE UNIVER) | 2024-09-18 | 7 | 高** | 1981-04-15 | 1273663526 | 亚洲城市大学(Asia Metropolitan University) | 2024-09-15 | 8 | 张** | 1997-10-12 | 1235452778 | 阿伯丁大学(University of Aberdeen) | 2024-09-12 | 9 | 顾** | 1994-12-06 | 1217124548 | 新加坡PSB学院(PSB Academy) | 2024-09-09 | 10 | 陈** | 1985-09-12 | 1291401574 | 马来西亚国立大学(Universiti Kebangsaan Malaysia) | 2024-09-06 | 11 | 邓** | 2001-08-17 | 1221504233 | 伦敦政治经济学院(London School of Economics and Political Science) | 2024-09-01 |
2024年8月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 秦** | 2009-04-23 | 1283079400 | 卡斯蒂利亚伊莎贝尔一世国际大学(Universidad Internacional Isabel I de Castilla) | 2024-08-28 | 2 | 徐** | 2000-09-23 | 1214629005 | 喀山(伏尔加沿岸)联邦大学(Казанский (Приволжский) федеральный университет) | 2024-08-26 | 3 | 马** | 1992-01-20 | 1222099937 | 昂热大学(Université d'Angers) | 2024-08-17 | 4 | 张** | 1987-09-05 | 1244712024 | 马来西亚科技大学(Malaysia University of Science and Technology) | 2024-08-15 | 5 | 杨** | 1998-10-29 | 1227187307 | 东国大学(동국대학교) | 2024-08-14 | 6 | 王** | 1997-11-30 | 1249040717 | 华威大学(The University of Warwick) | 2024-08-14 | 7 | 包** | 1994-08-14 | 1271358648 | 欧洲学院(Academy Europe) | 2024-08-11 | 8 | 李** | 1998-08-04 | 1224756780 | 新南威尔士大学(The University of New South Wales) | 2024-08-09 | 9 | 夏** | 1997-03-23 | 1221564779 | 诺丁汉大学(University of Nottingham) | 2024-08-09 | 10 | 方** | 2000-07-26 | 1266464366 | 阿尔伯塔大学(University of Alberta) | 2024-08-08 | 11 | 王** | 1992-12-29 | 1228586722 | 莎瑞管理学院(SHRM College) | 2024-08-05 | 12 | 张** | 1998-12-20 | 1235325004 | 苏梅国立农业大学(Sumy National Agrarian University) | 2024-08-05 | 13 | 孟** | 1982-02-23 | 1201970950 | 伊利诺伊理工学院(Illinois Institute of Technology) | 2024-08-04 |
2024年7月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 江** | 1990-04-04 | 1260054754 | 马来西亚彭亨教育基金大学(Malaysia Pahang Education Foundation University) | 2024-07-31 | 2 | 刘** | 1993-06-26 | 1209758195 | 莱希姆大学八打雁校区(Lyceum of the Philippines University - Batangas) | 2024-07-29 | 3 | 文** | 1995-02-12 | 1272436234 | 曼哈顿音乐学院(manhattan school of music) | 2024-07-26 | 4 | 谢** | 1982-08-25 | 1292478395 | 佩皮尼昂大学(Université de Perpignan Via Domitia) | 2024-07-26 | 5 | 崔** | 1986-11-09 | 1260000958 | 新加坡斯坦福特学院(Stanfort Academy) | 2024-07-26 | 6 | 张** | 1980-09-03 | 1274356398 | 特伦特技术与管理全球学院(Trent Global College of Technology and Management) | 2024-07-23 | 7 | 罗** | 1991-03-16 | 1270121928 | 墨尔本城市教育学院(Melbourne City Institute of Education) | 2024-07-22 | 8 | 邓** | 1989-11-10 | 1229631684 | 马德里卡洛斯三世大学(Universidad Carlos III de Madrid) | 2024-07-21 | 9 | 陈** | 2000-02-02 | 1205878302 | 莫斯科国立师范大学(Московский педагогический государственный университет) | 2024-07-20 | 10 | 杨** | 1997-10-23 | 1262898258 | 莫斯科国立大学(Moscow State University (MSU)) | 2024-07-18 | 11 | 杨** | 1998-08-07 | 1296017563 | 多伦多大学(University of Toronto) | 2024-07-16 | 12 | 左** | 1976-02-27 | 1256443742 | 瓦伦西亚理工大学(Universitat Politècnica de València) | 2024-07-16 | 13 | 陈** | 1996-06-10 | 1207568584 | 法国布雷斯特高等商学院(Brest Business School) | 2024-07-15 | 14 | 苟** | 1987-09-11 | 1269761233 | 法国布雷斯特高等商学院(Brest Business School) | 2024-07-14 | 15 | 李** | 1999-06-20 | 1298964021 | 伦敦玛丽女王大学(Queen Mary University of London) | 2024-07-13 | 16 | 刘** | 1987-01-11 | 1263438053 | 菲律宾莱西姆大学(八大雁校(Lyceum of the Philippines University (Batangas)) | 2024-07-11 | 17 | 李** | 1997-01-08 | 1241424095 | 圣克劳德州立大学(St.Cloud State University) | 2024-07-11 | 18 | 李** | 1997-01-08 | 1228219693 | 克拉克大学(Clark University) | 2024-07-11 | 19 | 陈** | 1989-04-12 | 1239193010 | 美国利伯堤大学(Ameican liberty university) | 2024-07-05 | 20 | 于** | 1987-03-17 | 1293374534 | 格勒诺布尔-阿尔卑斯大学(Université Grenoble Alpes) | 2024-07-02 | 21 | 宋** | 1993-01-20 | 1233650497 | 格勒诺布尔-阿尔卑斯大学(Université Grenoble Alpes) | 2024-07-01 | 22 | 冯** | 1986-10-12 | 1205744106 | 科廷教育中心(Curtin Education Center) | 2024-07-01 | 23 | 谢** | 1982-08-25 | 1224120000 | 瓦岱尔酒店管理学院(Institut Vatel: Ecole Supérieure de Commerce et de Gestion, Hôtellerie-Tourisme) | 2024-07-01 |
2024年6月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 郭** | 2000-08-05 | 1245689676 | 赫尔大学(University of Hull) | 2024-06-28 | 2 | 冉** | 1995-08-08 | 1223546172 | 凯普兰高等教育学院(Kaplan Higher Education Academy) | 2024-06-27 | 3 | 张** | 1985-07-02 | 1208629144 | 瓦岱尔酒店管理学院(Institut Vatel: Ecole Supérieure de Commerce et de Gestion, Hôtellerie-Tourisme) | 2024-06-27 | 4 | 徐** | 2000-09-26 | 1259004903 | 瑞士凯撒瑞兹学院(César Ritz Colleges Switzerland) | 2024-06-27 | 5 | 阿** | 1990-08-08 | 1217584640 | 蒙古生命科学大学(Mongolian University of Life Sciences) | 2024-06-26 | 6 | 徐** | 1972-10-22 | 1260783821 | 亚洲城市大学(Asia Metropolitan University) | 2024-06-26 | 7 | 李** | 1993-01-27 | 1209804048 | 西蒙弗雷泽大学(Simon Fraser University) | 2024-06-25 | 8 | 董** | 1991-07-01 | 1237598747 | 柏林工业大学(Die Technische Universität Berlin) | 2024-06-23 | 9 | 李** | 1995-10-09 | 1271208089 | 亚岗昆应用艺术与技术学院(Algonquin College of Applied Arts and Technology) | 2024-06-21 | 10 | 郭** | 2000-08-05 | 1297155840 | 赫尔大学(The University of Hull) | 2024-06-21 | 11 | 李** | 1995-10-09 | 1295996361 | 亚岗昆应用艺术与技术学院(Algonquin College of Applied Arts and Technology) | 2024-06-20 | 12 | 范** | 1983-11-27 | 1275874114 | 克莱蒙高等商学院(Ecole supérieure de commerce de Clermont (ESC Clermont)) | 2024-06-20 | 13 | 李** | 1989-10-27 | 1296125796 | 东亚管理学院(East Asia Institute of Management) | 2024-06-20 | 14 | 邵** | 1992-08-28 | 1250030279 | 哥伦比亚大学(Columbia University) | 2024-06-19 | 15 | 高** | 1989-11-27 | 1242734294 | 日本经济大学(日本経済大学) | 2024-06-19 | 16 | 张** | 1999-10-15 | 1225775910 | 劳伦森大学(Laurentian University) | 2024-06-18 | 17 | 陈** | 2000-06-15 | 1231078180 | 白俄罗斯国立大学(Белорусский государственный университет) | 2024-06-15 | 18 | 何** | 1986-04-10 | 1252163783 | 新加坡管理发展学院(MDIS(Management Development Institute of Singapore)) | 2024-06-12 | 19 | 张** | 1989-09-06 | 1276216395 | 班加罗尔大学萨格学院(Bangalore University) | 2024-06-07 | 20 | 孔** | 1997-10-09 | 1206362166 | 佐治亚理工学院(Georgia Institute of Technology) | 2024-06-03 |
2024年5月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 黄** | 2001-02-18 | 1231174559 | 哈德斯菲尔德大学(University of Huddersfield) | 2024-05-30 | 2 | 林** | 1998-03-11 | 1228751477 | 香港科技专上书院(Hong Kong Institute of Technology) | 2024-05-28 | 3 | 李** | 1999-08-24 | 1208726715 | 美国南加福尼亚大学(university of Southern California) | 2024-05-24 | 4 | 乔** | 1998-02-07 | 1295866796 | 伦敦商业金融学院(London School of Business and Finance) | 2024-05-24 | 5 | 汤** | 1981-03-28 | 1261673453 | 香港大学(University of Hong Kong) | 2024-05-16 | 6 | 谢** | 1995-09-18 | 1273289145 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校(University of Illinois Urbana-Champaign) | 2024-05-16 | 7 | 陈** | 1998-11-22 | 1236949260 | 诺森比亚大学(University of Northumbria at Newcastle) | 2024-05-13 | 8 | 白** | 1991-10-23 | 1285725637 | 格林尼治大学(University of Greenwich) | 2024-05-09 |
2024年4月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 金** | 1997-06-28 | 1296689340 | 拉夫堡大学(Loughborough University) | 2024-04-26 | 2 | 王** | 1995-01-24 | 1250484993 | 乔治布朗应用艺术与技术学院(George Brown College of Applied Arts and Technology) | 2024-04-25 | 3 | 杨** | 1991-02-14 | 1292997661 | 开罗大学(Cairo University) | 2024-04-24 | 4 | 赵** | 1996-12-20 | 1257386631 | 伦敦玛丽女王大学(Queen Mary University of London) | 2024-04-17 | 5 | 赵** | 1996-12-20 | 1255663702 | 利物浦大学(University of Liverpool) | 2024-04-16 | 6 | 袁** | 1993-08-12 | 1243129282 | 索菲亚大学(Sofia University) | 2024-04-16 | 7 | 孙** | 1977-11-08 | 1273972194 | 西班牙武康大学(Universidad Catolica San Antonio De Murcia) | 2024-04-16 | 8 | 陈** | 1998-11-22 | 1231308109 | 诺森比亚大学(University of Northumbria at Newcastle) | 2024-04-15 | 9 | 陈** | 1998-12-12 | 1276341251 | 檀国大学(단국대학교) | 2024-04-01 |
2024年3月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 万** | 1976-09-15 | 1264678898 | 不列颠哥伦比亚大学(The University of British Columbia) | 2024-03-27 | 2 | 夏** | 2000-02-06 | 1278026662 | 东北大学(Northeastern University) | 2024-03-26 | 3 | 陈** | 2001-02-27 | 1234242400 | 创意艺术大学(University for the Creative Arts) | 2024-03-26 | 4 | 金** | 1986-01-02 | 1270917961 | 格林多大学(Glynd?r University) | 2024-03-26 | 5 | 李** | 1985-01-18 | 1249091499 | 新加坡科廷教育中心(Curtin Education Centre) | 2024-03-25 | 6 | 朱** | 1994-08-13 | 1207036484 | 中央大学(중앙대학교) | 2024-03-23 | 7 | 蒋** | 1991-01-01 | 1206684342 | 波士顿大学(Boston University) | 2024-03-22 | 8 | 吴** | 1989-06-04 | 1297783927 | 日本工学院(日本工学院) | 2024-03-22 | 9 | 夏** | 2000-02-06 | 1201364858 | 东北大学(Northeastern University) | 2024-03-21 | 10 | 赵** | 1987-10-01 | 1237219031 | 汉堡约翰内斯勃拉姆斯音乐学院(johannes brahms konservatorium in hamburg) | 2024-03-20 | 11 | 奚** | 1998-08-12 | 1231714627 | 乌克兰国立技术大学基辅理工学院(National Technical University of Ukraine ) | 2024-03-19 | 12 | 李** | 1997-09-09 | 1225430677 | 昆士兰大学(The University of Queensland) | 2024-03-09 | 13 | 李** | 1996-02-01 | 1201429827 | 布雷斯特高等商学院(BREST BUSINESS SCHOOL) | 2024-03-08 | 14 | 高** | 1986-05-18 | 1296838851 | 奥比利艾大区级音乐学院(Conservatoire à Rayonnement Régional d'Aubervilliers-La Courneuve) | 2024-03-08 | 15 | 李** | 1999-04-14 | 1278094475 | ESCP欧洲高等商学院(ESCP Business School) | 2024-03-07 |
2024年2月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 岳** | 1987-07-22 | 1299326254 | 哥本哈根大学(University of Copenhagen) | 2024-02-29 | 2 | 魏** | 1999-02-01 | 1206851084 | 凯普兰高等教育学院(Kaplan Higher Education Academy) | 2024-02-20 | 3 | 汪** | 1987-10-17 | 1226010190 | 贝翰文大学(Belhaven University) | 2024-02-18 |
2024年1月公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 出生日期 | 认证编号 | 学校 | 申请日期 | ||
1 | 慕** | 1999-01-17 | 1247644416 | 纽卡斯尔大学(University of Newcastle upon Tyne) | 2024-01-31 | 2 | 迪** | 1997-06-16 | 1249532961 | 白俄罗斯国立大学(Белорусский государственный университет) | 2024-01-31 | 3 | 慕** | 1999-01-17 | 1243901947 | 英国纽卡斯尔大学(University of Newcastle upon Tyne) | 2024-01-29 | 4 | 肖** | 1982-11-05 | 1200385006 | 香港大學專業進修學院(THE UNIVERSITY OF HONG KONG) | 2024-01-27 | 5 | 王** | 1982-08-30 | 1273354361 | 伯克利大学(University of Berkley) | 2024-01-24 | 6 | 苏** | 1974-04-15 | 1243681774 | 西班牙圣安东尼奥天主教大学(Universidad Católica San Antonio de Murcia) | 2024-01-17 | 7 | 张** | 1978-06-04 | 1242436612 | 斯坦福国际大学(Stamford International University) | 2024-01-08 | 8 | 潘** | 1970-03-17 | 1289747803 | 托伦斯大学(Torrens University Australia) | 2024-01-05 | 9 | 潘** | 1988-04-18 | 1256319798 | 俄罗斯交通大学(Российский университет транспорта) | 2024-01-04 | 10 | 高** | 1989-10-17 | 1221981882 | 世纪大学学院(SEGi University College) | 2024-01-03 |
联系邮箱:admin@cscsec.com
知识产权:软著登字第8446911号
国家人力资源服务许可证: XK10522310